Внесен в Госреестр средств измерений под № 19520-05.
| число датчиков | до 4 |
| диапазон показаний | CO: 0 - 120,0 мг/м3 H2S: 0 - 36,0 мг/м3 SO2: 0 - 120,0 мг/м3 Cl2: 0 - 14,4 мг/м3 HCl: 0 - 24,0 мг/м3 NH3: 0 - 120,0 мг/м3 NO2: 0 - 24,0 мг/м3 CO2: 0 - 6,0 об.% HF: 0 - 3,0 мг/м3 |
| диапазон измерения концентраций | CO: 0 - 100,0 мг/м3 H2S: 0 - 30,0 мг/м3 SO2: 0 - 100,0 мг/м3 Cl2: 0 - 12,0 мг/м3 HCl: 0 - 20,0 мг/м3 NH3: 0 - 100,0 мг/м3 NO2: 0 - 20,0 мг/м3 CO2: 0 - 5,0 об.% HF: 0 - 2,5 мг/м3 |
| относительная погрешность измерений | 25 % |
| индикация показаний | ЖК-дисплей |
| пороги срабатывания сигнализации по каналам | горючие газы: 10% НКПР |
| длина кабеля между датчиком и блоком индикации | 6 м (до 15 м по заказу) |
| напряжение питания | 9 В |
| потребляемая мощность | 0,8 Вт |
| время установления показаний по уровню 0.9, не более | 10 с для горючих и токсичных газов |
| рабочий диапазон температур | от -40° С до +50° С |
| масса: | |
| блока индикации | 300 г |
| блока датчика | 500 г |
| габариты: | |
| блока индикации | 150x80x30мм |
| блока датчика | ?75х165 мм |
Газоанализатор ОКА-Т доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Пенза - от 3 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Газоанализатор ОКА-Т в подборках товаров:
Похожие товары